libretto

TABELLA 14

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN  FIGLIO MINORE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE  INABILE)

validi dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002

Preleva questo documento in formato testo (tab14.zip)

(importi in migliaia di lire)

Vai a...

Informazioni Generali

Pensioni

Pensioni Internazionali

Notizie Utili ai Pensionati

Fondi Speciali

Contributi Individuali

Contributi Aziendali

Menu
Limiti di Reddito Annui
REDDITO
FAMILIARE
ANNUO
Componenti il nucleo familiare
1 2 3 4 5 6 7
Fino a 38.578 - - 270 523 752 1.026 1.295
38.579-43.689 - - 237 462 714 1.010 1.256
43.690-48.801 - - 193 396 653 988 1.218
48.802-53.914 - - 143 330 593 949 1.179
53.915-59.026 - - 94 231 505 850 1.058
59.027-64.139 - - 55 171 455 817 1.020
64.140-69.249 - - 30 121 367 762 970
69.250-74.363 - - 30 77 285 713 921
74.364-79.473 - - 25 55 219 663 888
79.474-84.587 - - 25 55 191 471 833
84.588-89.699 - - 25 45 191 322 607
89.700-94.813 - - - 45 158 322 459
94.814-99.924 - - - 45 158 267 459
99.925-105.038 - - - - 158 267 382
105.039-110.152 - - - - - 267 382
110.153-115.265 - - - - - - 382