libretto

TABELLA 11

NUCLEI FAMILIARI IN CUI
SONO PRESENTI ENTRAMBI I GENITORI
E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(SENZA COMPONENTI INABILI)

validi dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002

Preleva questo documento in formato testo (tab11a.zip)

(importi in migliaia di lire)

Vai a...

Informazioni Generali

Pensioni

Pensioni Internazionali

Notizie Utili ai Pensionati

Fondi Speciali

Contributi Individuali

Contributi Aziendali

Menu
Limiti di Reddito Annui
REDDITO
FAMILIARE
ANNUO
Componenti il nucleo familiare
1 2 3 4 5 6 7
Fino a 21.536 - - 253 485 695 953 1.200
21.537-26.649 - - 222 427 658 932 1.163
26.650-31.761 - - 179 369 606 916 1.131
31.762-36.871 - - 127 306 548 879 1.094
36.872-41.985 - - 85 216 468 789 983
41.986-47.097 - - 50 158 421 757 946
47.098-52.211 - - 30 111 342 705 904
52.212-57.321 - - 30 75 263 657 851
57.322-62.433 - - 25 50 199 615 825
62.434-67.544 - - 25 50 178 436 772
67.545-72.659 - - 25 45 178 299 567
72.660-77.771 - - - 45 152 299 424
77.772-82.884 - - - 45 152 256 424
82.885-87.996 - - - - 152 256 366
87.997-93.110 - - - - - 256 366
93.110-98.224 - - - - - - 366